Để khách hàng hiểu rõ các công việc được thực hiện và bàn giao, Santino liệt kê các hạng mục công việc trong hồ sơ thiết kế kiến trúc và hồ sơ thiết kế nội thất như sau
Hồ sơ thực hiện gói thiết kế kiến trúc
STT | DANH MỤC | MÔ TẢ | GÓI 1 | GÓI 2 |
1 | Hồ sơ xin phép xây dựng | Đầy đủ hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định (không bao gồm kinh phí, thủ tục đi xin phép xây dựng) | * | * |
2 | Hồ sơ phối cảnh | Phối cảnh 3D mặt tiền | * | * |
3 | Hồ sơ bản vẽ cơ bản | Mặt bằng bố trí nội thất | * | * |
Mặt bằng kỹ thuật các tầng | * | * | ||
Các mặt đứng triển khai | * | * | ||
Các mặt cắt kỹ thuật thi công | * | * | ||
4 | Hồ sơ bản vẽ chi tiết kỹ thuật | Chi tiết cầu thang | * | * |
Chi tiết vệ sinh | * | |||
Chi tiết ban công, mặt đứng chi tiết | * | * | ||
Chi tiết cửa, chi tiết khác | * | |||
5 | Hồ sơ kiến trúc mở rộng | Mặt bằng lát sàn | * | |
6 | Hồ sơ bản vẽ ngoại thất | Mặt bằng tổng thể công trình | * | |
Mặt bằng, chi tiết cảnh quan sân vườn | * | |||
Chi tiết cổng, tường rào | * | |||
Đèn trang trí, chi tiết phụ trợ khác | * | |||
Hồ sơ kết cấu | Mặt bằng định vị dầm cột | * | * | |
Mặt bằng chi tiết móng, bể phốt | * | |||
Chi tiết cột dầm, sàn, mái | * | |||
Chi tiết cầu thang, lanh tô, ô văng | * | |||
Thống kê thép | * | |||
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật điện nước chống sét | Bố trí điện công trình. | * | * | |
Cấp thoát nước công trình. | * | * | ||
Hệ thống thông tin liên lạc; Hệ thống chống sét | * | |||
Dự toán chi tiết và tổng dự toán xây dựng | Bóc tách, liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục thi công công trình. | * | ||
Tư vấn sử dụng vật liệu | Tư vấn chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất. | * |
Hồ sơ thực hiện gói thiết kế nội thất
STT | DANH MỤC | MÔ TẢ | GÓI 1 | GÓI 2 |
1 | Bản vẽ sơ bộ | Bản vẽ 2D mặt bằng phân chia công năng không gian nội thất bao gồm các phòng chức năng và vị trí đồ nội thất | * | * |
2 | Hồ sơ bản vẽ cơ bản | Các bản phối cảnh 3D của từng phòng với các góc nhìn khác nhau | * | * |
3 | Hồ sơ bản vẽ cơ bản | Mặt bằng hiện trạng | * | * |
Mặt bằng cải tạo | * | * | ||
Mặt bằng bố trí nội thất | * | * | ||
Mặt bằng trần & các bản vẽ chi tiết trần | * | |||
Mặt bằng sàn & các bản vẽ chi tiết sàn | * | |||
Mặt đứng triển khai các không gian & các chi tiết chính liên quan đến các mặt đứng triển khai. | * | |||
Sơ đồ bố trí các hệ thống kỹ thuật điện, nước | * | |||
4 | Hồ sơ bản vẽ chi tiết kỹ thuật | Hồ sơ bản vẽ chi tiết kỹ thuật | * | * |
Bản vẽ chi tiết bản vẽ cửa | * | |||
Bản vẽ chi tiết tiểu cảnh | * | |||
Bản thống kê, chỉ định chi tiết vật liệu, mẫu vật liệu,… | * | |||
Tư vấn chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất. | * | |||
5 | Dự toán chi tiết và tổng dự toán xây dựng | Bóc tách, liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục thi công công trình. | * | |
6 | Tư vấn sử dụng vật liệu | Tư vấn chủ đầu Tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất. | * |
Liên hệ ngay với SANTINO để không gian sống của Gia đình bạn sẽ được các Kiến trúc sư tài năng và đầy sáng tạo của chúng tôi thiết kế hoàn hảo và thi công theo đúng Phong cách mà bạn mong muốn:
![]() |
|
Bài viết liên quan: